ChangeFuel使用後の燃費向上の実測データ【全36台】
お客様や他企業様、自社データを含めた検証データです。
ChangeFuel使用後の燃費向上データ
| 車種 | 燃費向上率 | コメント | 
|---|---|---|
| ポルシェ・マカン 2023年式 | 25%UP | 先日10月12日に商品をいただいて早速、自分の新車(ポルシェ マカン2023年式)に使いました。それ以降2度ほど給油し、その都度添加。 約1,000km走行した結果、燃費が7.8km/l→9.8km/lに改善しました💦 25.6%という間違いかと思うような驚異的な改善値です(汗) この添加剤、本当にすごいです!!びっくりしてます(汗)(汗) | 
| LEXUS LS500(4,000km走行) | 17%~23%UP | 新型のLEXUSのLS500(4,000km走行)でいつも10~10.5km/Lだったのが12.3km/Lになりました。(向上率17%~23%)燃費11%超えは初めてです。大宮→新宿で高速道路も使い、毎日往復しています。高速道路は自動運転です。2~3分で変化が出ました。 | 
| ダイハツタント | 11.8%UP | CF無し1月20日給油 燃費15.24km/L 移動経路∶福岡県新宮町→宮崎県都城市 CF有り1月25日給油 燃費17.04km/L 移動経路∶宮崎県都城市→福岡県新宮町 | 
| スズキ イントルーダーLC1500 | 25%UP | 勾配9%のコーナーが連続する上りを、4速40キロギアチェンジ無しで上りきれるようになった。 | 
| ハイエース | 5%~32%UP | 燃費:(添加前)6.8km/L (サンプル添加後)7.2km/L (CF添加後)8.9km/L~9.0km/L DPF再生間隔:(添加前)180km (サンプル添加後)220km (CF添加後)298km | 
| 日野デュトロ 3.5t 2012年式 | 19.8%UP | 福岡-武雄間の180km往復を、添加前と添加後で比較。添加前は武雄到着時に自動的にDPFが燃焼されたが、添加後はDPFの自動燃焼が起こらなかった。 | 
| トヨタ プリウスS 2021年式 | 21%UP | |
| クラウン | 25%UP | |
| BMW 640i Mスポーツ 2012年式 | 33%UP | |
| BMW S1000RR | 17%UP | |
| トヨタ カムリ 2024年式 | 26%UP | |
| トヨタ ハリアーS 2020年式 | 23.9%UP | |
| 日野 プロファイアー 10tトラック | 16%UP | |
| 日産マーチ1,400㏄ 2003年式 | 14%UP | |
| 日産ノートe-POWER 2018年式 | 13%UP | |
| 日産スカイラインGT 2500cc 2005年式 | 22%UP | |
| 日産フェアレディ Z 3700cc 2008年式 | 54%UP | |
| 日産モコ 660cc 2015年式 | 26%UP | |
| トヨタスタウト 2000cc 1972年式 | 35%UP | |
| トヨタファンカーゴ 1500cc 2002年式 | 11%UP | |
| トヨタプリウス 1500cc 2004年式 | 22%UP | |
| アルファロメオ 147 GTA 3200cc 2005年式 | 59%UP | |
| アルファロメオ 147 GTA 3200cc 2007年式 | 65%UP | |
| ポルシェ 911RS 3600cc 1989年式 | 32%UP | |
| クライスラーjeep 4000cc 2010年式 | 20%UP | |
| ホンダ CBX1000 1986年式 | 44%UP | |
| ホンダ VTR1000 レーシング 2000年式 | 40%UP | |
| スズキ GSX 900㏄ 1986年式 | 120%UP | キャブレター車(燃調濃いめ) | 
| スズキ GSX750S 1987年式 | 38%UP | |
| ホンダ SL230 2003年式 | 35%UP | 
ChangeFuel使用後の体感の変化
| 車種 | 感想 | 
|---|---|
| ダットラ d22 | 燃料の減りが遅くなり、走りがスムーズになった。 | 
| ホンダ・アコード ユーロR | 排気音が静かになった。アイドリングのバラつきが無くなった。 | 
| ニッサン・フーガ51 約14万キロ走行 | 回転数が低い状態での伸びが良くなった。エンジン音が静かになった。ノッキングが無くなった。 | 
| アルファード(10系) | 上り坂での伸びが良くなった。計測はしていないが明らかに燃費が上がっていると思う。 | 
| ホンダXR250 | 圧縮低下+チョーク無しFCRのため通常なら冷間始動に苦労するが、添加後はセルフスターターが一発で始動した。 | 
